Listado ordenado por fecha
Datos aportados:
Web, Fecha, Localización, Punstos para UTMB, Tipo de carrera, Longitud, Acumulado vertical
Argentina -
14/04/2012 | 3 PuntosArgentina - |
Trail | 100km / 4300m D+ |
14/04/2012 | 2 PuntosArgentina - |
Trail | 84km / 3451m D+ |
29/04/2012 | 3 PuntosArgentina - |
Trail | 80km / 5500m D+ |
Bélgica -
21/04/2012 | 1 PuntosBélgica - |
inconnu | 50km / 2400m D+ |
Brasil -
21/04/2012 | 2 PuntosBrasil - |
Trail | 80km / 3550m D+ |
China -
01/04/2012 | 1 PuntosChina - |
Trail | 62km / 2700m D+ |
Alemania -
27/04/2012 | 4 PuntosAlemania - |
Trail | 200km / 5400m D+ |
13/04/2012 | 4 PuntosAlemania - |
Trail | 230km / 5600m D+ |
España -
28/04/2012 | 2 PuntosEspaña - |
Trail | 101km / 2300m D+ |
22/04/2012 | 2 PuntosEspaña - |
Trail | 63km / 3500m D+ |
28/04/2012 | 1 PuntosEspaña - |
Trail | 55km / 3000m D+ |
21/04/2012 | 1 Puntos (A contrôler)España - |
Trail | 52km / 2135m D+ |
21/04/2012 | 3 Puntos (A contrôler)España - |
Trail | 95km / 5687m D+ |
27/04/2012 | 2 PuntosEspaña - |
Trail | 77km / 2700m D+ |
21/04/2012 | 1 PuntosEspaña - |
Trail | 62km / 2500m D+ |
28/04/2012 | 3 PuntosEspaña - |
Trail | 110km / 4515m D+ |
21/04/2012 | 3 PuntosEspaña - |
Trail | 105km / 4200m D+ |
Francia - 06 - Alpes-Maritimes
28/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 06 - Alpes-Maritimes |
Trail | 53km / 2400m D+ |
Francia - 07 - Ardèche
28/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 07 - Ardèche |
Trail | 57km / 2450m D+ |
28/04/2012 | 3 PuntosFrancia - 07 - Ardèche |
Trail | 98km / 3930m D+ |
Francia - 09 - Ariège
08/04/2012 | 2 PuntosFrancia - 09 - Ariège |
Trail | 73km / 3600m D+ |
Francia - 12 - Aveyron
29/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 12 - Aveyron |
Trail | 52km / 1500m D+ |
14/04/2012 | 3 PuntosFrancia - 12 - Aveyron |
Trail | 105km / 3700m D+ |
Francia - 13 - Bouches-du-Rhône
15/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 13 - Bouches-du-Rhône |
Trail | 55km / 2700m D+ |
Francia - 26 - Drôme
01/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 26 - Drôme |
Trail | 45km / 2250m D+ |
Francia - 30 - Gard
14/04/2012 | 1 Puntos (A contrôler)Francia - 30 - Gard |
Trail | 44km / 2265m D+ |
Francia - 34 - Hérault
29/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 34 - Hérault |
Trail | 47km / 2200m D+ |
Francia - 39 - Jura
01/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 39 - Jura |
Trail | 52km / 2100m D+ |
Francia - 51 - Marne
29/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 51 - Marne |
Trail | 55km / 1200m D+ |
Francia - 56 - Morbihan
28/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 56 - Morbihan |
Trail | 62km / 1300m D+ |
28/04/2012 | 3 PuntosFrancia - 56 - Morbihan |
Trail | 115km / 2000m D+ |
08/04/2012 | 0 PuntosFrancia - 56 - Morbihan |
Trail | 42km / 1100m D+ |
Francia - 67 - Bas-Rhin
14/04/2012 | 3 PuntosFrancia - 67 - Bas-Rhin |
Course en étapes | 98km / 3050m D+ |
14/04/2012 | 2 PuntosFrancia - 67 - Bas-Rhin |
Trail | 73km / 2300m D+ |
15/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 67 - Bas-Rhin |
Trail | 54km / 1800m D+ |
Francia - 69 - Rhône
12/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 69 - Rhône |
Trail | 54km / 2400m D+ |
Francia - 76 - Seine-Maritime
29/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 76 - Seine-Maritime |
Trail | 57km / 1250m D+ |
Francia - 83 - Var
07/04/2012 | 2 PuntosFrancia - 83 - Var |
Trail | 93km / 4700m D+ |
Francia - 88 - Vosges
29/04/2012 | 1 PuntosFrancia - 88 - Vosges |
Trail | 48km / 2300m D+ |
Francia - 971 - Guadeloupe
07/04/2012 | 1 Puntos (A contrôler)Francia - 971 - Guadeloupe |
Course en étapes | 150km / 3000m D+ |
Reino Unido -
28/04/2012 | 2 PuntosReino Unido - |
Trail | 85km / 2592m D+ |
21/04/2012 | 3 PuntosReino Unido - |
Trail | 125km / 1100m D+ |
28/04/2012 | 3 PuntosReino Unido - |
Trail | 100km / 3350m D+ |
Croacia -
07/04/2012 | 1 PuntosCroacia - |
Trail | 55km / 2800m D+ |
Hungría -
14/04/2012 | 1 PuntosHungría - |
Trail | 56km / 2742m D+ |
Italia -
15/04/2012 | 1 PuntosItalia - |
Trail | 46km / 2200m D+ |
22/04/2012 | 1 PuntosItalia - |
Trail | 42km / 2600m D+ |
23/04/2012 | 2 PuntosItalia - |
Course en étapes | 100km / 4670m D+ |
15/04/2012 | 1 Puntos (A contrôler)Italia - |
Trail | 45km / 2400m D+ |
29/04/2012 | 1 PuntosItalia - |
Trail | 50km / 2633m D+ |
Lesotho -
19/04/2012 | 2 PuntosLesotho - |
Raid | 120km / 4965m D+ |
Marruecos -
06/04/2012 | 3 PuntosMarruecos - |
Course en étapes | 250km / ???m D+ |
Mauricio -
12/04/2012 | 2 PuntosMauricio - |
Trail | 80km / 2000m D+ |
Países Bajos -
21/04/2012 | 2 PuntosPaíses Bajos - |
Trail | 100km / 2500m D+ |
21/04/2012 | 1 PuntosPaíses Bajos - |
Trail | 60km / 1500m D+ |
21/04/2012 | 2 PuntosPaíses Bajos - |
Trail | 80km / 2100m D+ |
Nepal -
06/04/2012 | 2 PuntosNepal - |
Course en étapes | 400km / 9800m D+ |
Filipinas -
20/04/2012 | 3 PuntosFilipinas - |
Trail | 100km / 3600m D+ |
Serbia -
28/04/2012 | 3 PuntosSerbia - |
Trail | 111km / 4000m D+ |
Suecia -
14/04/2012 | 3 PuntosSuecia - |
Trail | 161km / 1500m D+ |
14/04/2012 | 1 PuntosSuecia - |
Trail | 80km / 750m D+ |
14/04/2012 | 2 PuntosSuecia - |
Trail | 120km / 1125m D+ |
Turquía -
14/04/2012 | 1 PuntosTurquía - |
Trail | 60km / 1800m D+ |
14/04/2012 | 3 PuntosTurquía - |
Trail | 126km / 2200m D+ |
Estados Unidos - Californie
18/04/2012 | 2 PuntosEstados Unidos - Californie |
Trail | 80km / 2700m D+ |
Estados Unidos - Colorado
28/04/2012 | 1 PuntosEstados Unidos - Colorado |
Trail | 50km / 2020m D+ |
Estados Unidos - Washington
21/04/2012 | 1 PuntosEstados Unidos - Washington |
Trail | 50km / 3000m D+ |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario