Listado ordenado por fecha
Datos aportados:
Web, Fecha, Localización, Punstos para UTMB, Tipo de carrera, Longitud, Acumulado vertical
Argentina -
| 07/10/2012 | 3 PuntosArgentina - |
| Trail | 100km / 6500m D+ |
Brasil -
| 04/10/2012 | 1 PuntosBrasil - |
| Course en étapes | 110km / ???m D+ |
| 04/10/2012 | 4 PuntosBrasil - |
| Course en étapes | 242km / ???m D+ |
Suiza -
| 13/10/2012 | 1 PuntosSuiza - |
| Trail | 68km / 2048m D+ |
| 13/10/2012 | 2 PuntosSuiza - |
| Trail | 71km / 2530m D+ |
| 06/10/2012 | 1 PuntosSuiza - |
| Trail | 42km / 2600m D+ |
China -
| 13/10/2012 | 2 PuntosChina - |
| Supermarathon | 78km / 2650m D+ |
| 13/10/2012 | 4 PuntosChina - |
| Supermarathon | 156km / 5300m D+ |
Alemania -
| 13/10/2012 | 4 PuntosAlemania - |
| Trail | 161km / 2500m D+ |
Egipto -
| 28/10/2012 | 3 PuntosEgipto - |
| Course en étapes | 250km / ???m D+ |
España -
| 06/10/2012 | 2 PuntosEspaña - |
| Trail | 63km / 3000m D+ |
| 12/10/2012 | 1 PuntosEspaña - |
| Trail | 50km / 1500m D+ |
| 14/10/2012 | 3 PuntosEspaña - |
| Trail | 350km / 9600m D+ |
| 20/10/2012 | 4 PuntosEspaña - |
| Trail | 160km / 4500m D+ |
| 20/10/2012 | 2 PuntosEspaña - |
| Trail | 80km / 2250m D+ |
| 06/10/2012 | 3 PuntosEspaña - |
| Trail | 98km / 4000m D+ |
| 20/10/2012 | 3 PuntosEspaña - |
| Trail | 100km / 4000m D+ |
| 12/10/2012 | 4 PuntosEspaña - |
| Trail | 154km / 7700m D+ |
| 12/10/2012 | 3 PuntosEspaña - |
| Trail | 90km / 4888m D+ |
Finlandia -
| 06/10/2012 | 2 PuntosFinlandia - |
| Trail | 86km / 2320m D+ |
Francia - 04 - Alpes de Haute-Provence
| 14/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 04 - Alpes de Haute-Provence |
| Trail | 44km / 2200m D+ |
Francia - 05 - Hautes-Alpes
| 07/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 05 - Hautes-Alpes |
| Trail | 45km / 3000m D+ |
Francia - 06 - Alpes-Maritimes
| 14/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 06 - Alpes-Maritimes |
| Trail | 42km / 2800m D+ |
Francia - 12 - Aveyron
| 26/10/2012 | 3 PuntosFrancia - 12 - Aveyron |
| Trail | 106km / 4400m D+ |
| 26/10/2012 | 2 PuntosFrancia - 12 - Aveyron |
| Trail | 71km / 3200m D+ |
Francia - 15 - Cantal
| 28/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 15 - Cantal |
| Trail | 47km / 2000m D+ |
Francia - 25 - Doubs
| 21/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 25 - Doubs |
| Trail | 45km / 2000m D+ |
Francia - 35 - Ille-et-Vilaine
| 21/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 35 - Ille-et-Vilaine |
| Trail | 64km / 1200m D+ |
Francia - 59 - Nord
| 06/10/2012 | 2 PuntosFrancia - 59 - Nord |
| Trail | 100km / 2000m D+ |
| 06/10/2012 | 3 PuntosFrancia - 59 - Nord |
| Trail | 150km / 2000m D+ |
| 06/10/2012 | 2 PuntosFrancia - 59 - Nord |
| Trail | 75km / 1800m D+ |
Francia - 74 - Haute-Savoie
| 07/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 74 - Haute-Savoie |
| Trail | 55km / 3100m D+ |
Francia - 90 - Territoire-de-Belfort
| 21/10/2012 | 1 PuntosFrancia - 90 - Territoire-de-Belfort |
| Trail | 50km / 2300m D+ |
Francia - 974 - La Réunion
| 20/10/2012 | 2 PuntosFrancia - 974 - La Réunion |
| Trail | 61km / 3036m D+ |
| 18/10/2012 | 4 PuntosFrancia - 974 - La Réunion |
| Trail | 162km / 9600m D+ |
| 20/10/2012 | 3 PuntosFrancia - 974 - La Réunion |
| Trail | 93km / 4900m D+ |
Reino Unido -
| 13/10/2012 | 2 PuntosReino Unido - |
| Trail | 100km / 515m D+ |
| 20/10/2012 | 3 PuntosReino Unido - |
| Course montagne | 161km / 4600m D+ |
| 27/10/2012 | 2 PuntosReino Unido - |
| Trail | 80km / 2830m D+ |
| 27/10/2012 | 1 PuntosReino Unido - |
| Course en étapes | A class only80km / 2500m D+ |
| 20/10/2012 | 1 PuntosReino Unido - |
| Trail | 81km / 800m D+ |
| 06/10/2012 | 2 PuntosReino Unido - |
| Trail | 80km / 2400m D+ |
Grecia -
| 19/10/2012 | 4 PuntosGrecia - |
| Trail | 164km / 8000m D+ |
| 13/10/2012 | 3 PuntosGrecia - |
| Trail | 110km / 4145m D+ |
Croacia -
| 13/10/2012 | 1 PuntosCroacia - |
| Trail | 50km / 3000m D+ |
Irlanda -
| 29/10/2012 | 1 PuntosIrlanda - |
| Supermarathon | 64km / 1200m D+ |
Israel -
| 12/10/2012 | 1 PuntosIsrael - |
| Supermarathon | 100km / 1295m D+ |
| 12/10/2012 | 3 PuntosIsrael - |
| Trail | 160km / 2100m D+ |
India -
| 27/10/2012 | 1 PuntosIndia - |
| Course en étapes | 161km / ???m D+ |
Italia -
| 13/10/2012 | 1 PuntosItalia - |
| Course en étapes | 85km / 5800m D+ |
| 27/10/2012 | 4 PuntosItalia - |
| Trail | 130km / 5000m D+ |
| 28/10/2012 | 1 PuntosItalia - |
| Trail | 46km / 2200m D+ |
| 12/10/2012 | 4 PuntosItalia - |
| Trail | 162km / 7000m D+ |
| 13/10/2012 | 1 PuntosItalia - |
| Trail | 64km / 2300m D+ |
| 06/10/2012 | 3 PuntosItalia - |
| Trail | 109km / 2280m D+ |
| 14/10/2012 | 1 PuntosItalia - |
| Trail | 50km / 2500m D+ |
| 21/10/2012 | 2 PuntosItalia - |
| Trail | 63km / 3800m D+ |
Japón -
| 07/10/2012 | 2 PuntosJapón - |
| Trail | 71km / 4800m D+ |
Letonia -
| 27/10/2012 | 1 Puntos (A contrôler)Letonia - |
| Trail | 55km / 1800m D+ |
Marruecos -
| 04/10/2012 | 3 PuntosMarruecos - |
| Trail | 105km / 6500m D+ |
Méjico -
| 21/10/2012 | 1 PuntosMéjico - |
| Trail | 100km / 380m D+ |
Namibia -
| 15/10/2012 | 2 PuntosNamibia - |
| Trail | 126km / ???m D+ |
| 15/10/2012 | 2 PuntosNamibia - |
| Trail | 126km / ???m D+ |
Túnez -
| 26/10/2012 | 2 PuntosTúnez - |
| Trail | 100km / 1200m D+ |
| 28/10/2012 | 2 PuntosTúnez - |
| Course en étapes | 202km / 850m D+ |
Estados Unidos - Arizona
| 27/10/2012 | 2 PuntosEstados Unidos - Arizona |
| Trail | 100km / 2192m D+ |
| 27/10/2012 | 3 PuntosEstados Unidos - Arizona |
| Trail | 161km / 2000m D+ |
Estados Unidos - Californie
| 13/10/2012 | 2 PuntosEstados Unidos - Californie |
| Trail | 83km / 4500m D+ |
Estados Unidos - Georgie
| 04/10/2012 | 1 PuntosEstados Unidos - Georgie |
| Trail | 50km / 1911m D+ |
| 13/10/2012 | 2 PuntosEstados Unidos - Georgie |
| Trail | 80km / 3043m D+ |
Estados Unidos - Kansas
| 13/10/2012 | 3 PuntosEstados Unidos - Kansas |
| Trail | 160km / 1900m D+ |
Estados Unidos - Pennsylvanie
| 13/10/2012 | 4 PuntosEstados Unidos - Pennsylvanie |
| Trail | 161km / 5373m D+ |
| 13/10/2012 | 3 PuntosEstados Unidos - Pennsylvanie |
| Trail | 100km / 3356m D+ |
Estados Unidos - Texas
| 27/10/2012 | 4 PuntosEstados Unidos - Texas |
| inconnu | 161km / 3300m D+ |
Sudáfrica -
| 25/10/2012 | 3 PuntosSudáfrica - |
| Course en étapes | 241km / ???m D+ |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario