| MAYO |
Km
|
Acum.Vertical+
|
| 101 KM DE RONDA | 101 | 2.600 |
| CIRCULAR DE TEJEDA TRAIL | 43 | 4.500 |
| COSTA BRAVA XTREM RUNNING | 135 | 5.500 |
| INTERNATIONAL TRAIL ROSES - CAP DE CREUS | 42 | 2.500 |
| LOS 10000 DEL SOPLAO ULTRAMARATON | 112 | 4.200 |
| LOS 10000 DEL SOPLAO MARATON | 46 | 2.000 |
| MARATOIMITJA CASTELLO S JUAN PENYAGOLOSA | 65 | 2.500 |
| CSP115 CASTELLO PENYAGOLOSA | 115 | 5.000 |
| MARXA ROMANICA | 80 | 2.450 |
| TRAIL MENORCA CAMI DE CAVALLS | 185 | 2.863 |
| TRAIL MENORCA COSTA NORD | 94 | 1.800 |
| TRAIL MENORCA COSTA SUD | 91 | 1.124 |
| TRANSVULCANIA ( ISLAS CANARIAS ) | 83 | 4.415 |
| TRAVESÍA DE RESISTENCIA ALCALÁ LA REAL | 58 | 2.500 |
| TRAVESÍA DE RESISTENCIA LOS ALCORNOCALES | 55 | 1.300 |
| ULTRA TRAIL ALDEAS DO COUREL | 80 | 5.000 |
| ULTRA TRAIL XTREM APUKO IGOERA | 85 | 7.800 |
| ZEGAMA AIZKORRI MENDI MARATOIA | 42 | 2.700 |
| |
| JUNIO |
Km
|
Acum.Vertical+
|
| CANFRANC | 42 | 3.800 |
| CARROS DE FOC (la travesía: junio-septiembre) | 60 | 4.600 |
| CAVALLS DEL VENT (la travesía: junio-septiembre) | 97 | 5.200 |
| ELS BASTIONS SKYRUNNING | 85 | 6.620 |
| ELS BASTION TRAIL | 50 | 3.000 |
| GRAN TRAIL DE PEÑALARA | 110 | 5.000 |
| HIRU HAUNDIAK | 100 | 5.075 |
| LA PORTA DEL CEL (travesía: junio - septiembre) | 65 | 5.500 |
| MARATON ALPINO MADRILENO | 42 | 2.300 |
| MARXA CAP DE REC | 52 | 2.550 |
| MARXA GRACIA-MONTSERRAT | 63 | 2.650 |
| Q50 MERIDIANORAID | 50 | 2.500 |
| TRAIL DE EMMONA | 106 | 8.300 |
| TRAIL DE PEÑALARA 80K | 80 | 4.000 |
| TRAIL DE PEÑALARA 60K | 60 | 2.600 |
| TRAIL SOBRARBE | 64 | 3.585 |
| MARATON DE SOBARBE | 42 | 2.565 |
| TRAVESERA INTEGRAL PICOS DE EUROPA | 74 | 6.500 |
| TRAVESÍA DE RESISTENCIA DE ALMERÍA | 52 | 2.000 |
| TRAVESIA INTEGRAL MONTES AQUILIANOS | 61 | 3.000 |
| TRAVESÍA UBRIQUE-GIBRALTAR | 90 | 2.500 |
| ULTRA TRAIL 7 PLAYAS | 50 | 0 |
| ULTRA TRAIL DE COLL DE NARGO | 100 | 4.200 |
| VOLTA A LA CERDANYA EN ULTRAFONS (VCUF) | 214 | 10.500 |
| VOLTA A LA CERDANYA EN TRAIL (VCT) | 85 | 4.400 |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario